HAMNet Dienste sind aus dem Internet nicht erreichbar!
Nebelstein (OE3XNR)
URL | Port | Beschreibung | Betriebsstatus |
http://web.oe3xnr.ampr.org | 80/TCP | Indexserver / Website | online |
http://file.oe3xnr.ampr.org | 80/TCP | File Server | online |
http://cam.oe3xnr.ampr.org | 80/TCP | Webcam | online |
http://search.oe3xnr.ampr.org | 80/TCP | Search Engine Frontend | offline |
dns.oe0any.ampr.org | 53/UDP | DNS Server | online |
ntp.oe0any.ampr.org | 123/UDP | NTP Server | online |
docker.oe3xnr.ampr.org | 22/TCP | Docker Host | online |
winlink.oe3xnr.ampr.org | 8772/TCP | Winlink Post Office Server | online |
Heidenreichstein (OE3XHR)
URL | Port | Beschreibung | Betriebsstatus |
aktuell keine Dienste vor Ort! |
(Der WARC ist nicht verantwortlich für Inhalt oder Betriebsstatus der unten verlinkten Sites)
User Websites
URL | Beschreibung |
http://wx.oe3gwu.ampr.org | OE3GWU – Wetterstation |
http://cam.oe3fpa.ampr.org | OE3FPA – Webcam |
Index Server OE
URL | Beschreibung |
http://news.ampr.at | HAMNET Blog |
http://web.oe1.ampr.at | iCOM Radio Club Index Server |
http://web.oe2xzr.ampr.at | Gaisberg Index Server |
http://web.oe5xbl.ampr.at | Frauschereck Index Server |
http://web.oe5xol.ampr.at | Breitenstein Index Server |
http://main.oe1xtw.ampr.org | A1 Amateurfunkclub |
Speedtest
URL | Beschreibung |
http://speedtest.oe2xzr.ampr.at | OE2 Speedtest |