Nebelstein (OE3XNR)
Dienst | Frequenz | Betriebsstatus |
2m Analog Repeater | 145,6375 MHz (-0,600 MHz) | online |
2m APRS Digipeater | 144,800 MHz | online |
70cm DMR Repeater | 438,6125 MHz (-7,600 MHz) | online |
70cm D-Star Repeater | 438,325 MHz (-7,600 MHz) | online |
70cm FM Repeater | 438,875 MHz (-7,600 MHz) | online |
70cm Winlink Gateway | 438,225 MHz (-7,600 MHz) | online |
13cm HAMNet User Access | 2,422 GHz | online |
6cm HAMNet Link Heidenreichstein | 5,745 GHz | online |
6cm HAMNet Link Frauenstaffel | 5,715 GHz | online |
6cm HAMNet Link Jauerling | 5,830 GHz | online |
6cm HAMNet Link Sternstein | 5,785 GHz | online |
Heidenreichstein (OE3XHR)
Dienst | Frequenz | Betriebsstatus |
13cm HAMNet User Access | 2,422 GHz | online |